联系亿诚
亿诚建设项目管理有限公司
热线电话:400-183-0060
E-mail:ycjt116@163.com
公司地址:中国·西安·高新区·丈八五路高科尚都one尚城A座10楼
市政工程造价典型业绩
序号 | 项目名称 | 服务类型 | 工程类型 | 工程规模/ 技术指标 | 工程造价/送审额(万元) |
1 | 西咸国际文化教育园秦皇大道(红光大道-科技路)工程项目 | 概预算编制 | 市政工程 | 1765m | 32309.94 |
2 | 学海路(秦皇大道-沣河)工程 | 概预算编制 | 市政工程 | 2217m | 12958.98 |
3 | 学苑八路(文韵四路-沣柳路)工程 | 概预算编制 | 市政工程 | 400m | 2607.07 |
4 | 学苑二路(文韵四路-沣柳路)工程 | 概预算编制 | 市政工程 | 417m | 1757.52 |
5 | 学苑九路(文韵四路-沣柳路)工程 | 概预算编制 | 市政工程 | 563m | 2382.70 |
6 | 学苑五路(文韵四路-沣柳路)工程 | 概预算编制 | 市政工程 | 400m | 1668.80 |
7 | 中央大街(科技路-学海路)工程 | 概预算编制 | 市政工程 | 1435m | 6658.61 |
8 | 武江大道南(韶州大桥至百旺大桥)工程项目 | 概预算编制 | 市政工程 | 2.15km | 10216.38 |
9 | 落雁湖基础设施工程(EPC)——雅致路 | 概预算编制 | 市政工程 | 22.66km | 7365.44 |
10 | 福建省广播电视传输发射中心501台改造工程 | 概预算编制 | 市政工程 | 2836.59㎡ | 27505.87 |
11 | 西安国家民用航天产业基地二期市政工程 | 施工图预算 | 市政工程 | 2309.729m | 9131.85 |
12 | 柘荣县安亭路道路工程 | 工程量清单编制 | 市政工程 | 1263.15m | 4529.70 |
13 | 安康城区内环路综合改造二期市政(西段)工程 | 结算审核 | 市政工程 | 1323.22m | 1186.81 |
14 | 安康高新区城乡统筹(移民搬迁)徐岭社区二期市政道路工程 | 结算审核 | 市政工程 | 14799.57㎡ | 1788.36 |
15 | 安康中心城市市政道路建设及一江两岸景观提升项目--解放路(巴山路-兴安路)综合改造工程 | 结算审核 | 市政工程 | 11262㎡ | 1676.59 |
16 | 宝鸡高新区科技新城东片区基础设施建设项目(一期工程)高新大道市政工程 | 结算审核 | 市政工程 | 400m | 1320.55 |
17 | 沣西新城红光大道东段市政道路工程 | 结算审核 | 市政工程 | 1251.16m | 8417.87 |
18 | 汉滨区五里工业园区产业孵化园(西区)道路工程 | 结算审核 | 市政工程 | 10896.29㎡ | 1520.76 |
19 | 和林格尔县和羊路及配套管网改造工程施工一标段 | 结算审核 | 市政工程 | 1960m | 2774.09 |
20 | 红旗小林山生态公园概算审核 | 结算审核 | 市政工程 | 11156㎡ | 1518.55 |
21 | 山阴县铁东区紫光湖大桥桥梁工程 | 结算审核 | 市政工程 | 89.80m | 2924.60 |
22 | 瓮安经济开发区广州(花都)产业园基础设施建设项目一道路工程结算审计 | 结算审核 | 市政工程 | 468930㎡ | 5217.70 |
23 | 瓮安县草塘古邑区兴隆湖生态湿地公园建设项目结算复审 | 结算审核 | 市政工程 | 652680㎡ | 17358.17 |
24 | 咸阳高新区胭脂路等六条市政道路大修改造工程B标段 | 结算审核 | 市政工程 | 151400㎡ | 1301.84 |
25 | 咸阳市新兴纺织工业园胭脂路两侧绿化及纺织四路隔离带绿化工程 | 结算审核 | 市政工程 | 2054m | 1321.98 |
26 | 柘荣县机械制造厂业集中区配套市政配套工程 | 结算审核 | 市政工程 | 3075m | 2245.69 |
27 | 周宁县鲤鱼溪光影秀设计、采购、施工一体化工程 | 结算审核 | 市政工程 | 70000㎡ | 1053.47 |
28 | 万荣县裴庄乡、南张乡二乡东苏冯村等二十五村高标椎农田建设项目 | 竣工结算审核 | 市政工程 | 4606.57h㎡ | 4747.20 |
29 | 红旗路美化工程 | 预算编制 | 市政工程 | 1220m | 2575.92 |
30 | 湖东社区机耕路(湖一路)拓宽工程 | 预算编制 | 市政工程 | 3530m | 1918.31 |
31 | 华新城A、B、D地块红外线市政景观工程 | 预算编制 | 市政工程 | 28910㎡ | 3000.90 |
32 | 金湾区红旗镇中心城区和联港工业区基础设施升级改造项目第二批建设项目 | 预算编制 | 市政工程 | 3799.49m | 17723.68 |
33 | 丹凤县花瓶子镇苏河村通村水泥路建设工程支线 | 预算审核 | 市政工程 | 17326m | 1375.32 |
34 | 德溪新区支干道路网(纬七路一标段)道路工程 | 预算审核 | 市政工程 | 903.59m | 3359.03 |
35 | 汉阴县铁佛寺四合院安置小区室外工程 | 预算审核 | 市政工程 | 20000㎡ | 1997.99 |
36 | 金湾区红旗镇中心城区和联港工业区基础设施升级改造项目第二批建设项目 | 预算审核 | 市政工程 | 1179.09m | 7242.96 |
37 | 梁平双桂城区沿道路及水系绿化景观工程(知德大道) | 预算审核 | 市政工程 | 3083.64㎡ | 1758.45 |
38 | 勉县褒城新型材料产业聚集区(一期)工程 | 预算审核 | 市政工程 | 134746㎡ | 3878.63 |
39 | 七星关区2016年度易地扶贫搬迁工程撒拉溪镇碧溪大道安置点 | 预算审核 | 市政工程 | 11650.98㎡ | 1762.85 |
40 | 瓮安县2015年工业园区市民公共租赁住房建设项目(调整后园区500套)附属工程 | 预算审核 | 市政工程 | 23172㎡ | 1275.61 |
41 | 瓮安县新庄道路建设项目工程招标控制价 | 预算审核 | 市政工程 | 598.66m | 2641.24 |
42 | 珠海市红旗镇文化中心过街通道建设项目工程 | 预算审核 | 市政工程 | 459m | 2094.82 |
43 | 韶关市第二污水处理厂出水水质提标改造工程项目 | 预算审核 | 市政工程 | 10.0×104m³/d | 7790.87 |
44 | 西咸新区第二水厂出厂管道工程二标段 | 最高限价编制 | 市政工程 | 8km | 10285.18 |
45 | 西咸新区第二水厂出厂管道工程四标段 | 最高限价编制 | 市政工程 | 4km | 9199.12 |
46 | 黄河金岸文化旅游带建设项目--滨河大道自行车慢车道建设工程 | 最高限价编制 | 市政工程 | 42km | 7727.10 |
47 | 民福街提升改造工程(张辽路-文远路) | 最高限价编制 | 市政工程 | 3.138km | 7220.91 |
48 | 神头一电厂管网接入市污水处理厂维修改造工程 | 最高限价编制 | 市政工程 | 新建污水管网7852m等 | 3118.47 |
49 | 安泰街桥接线道路、排水、功能照明工程,工程量清单和招标控制价 | 最高限价编制 | 市政工程 | 1332m | 2916.82 |
50 | 韩城市黄河新区明珠大道道路工程 | 最高限价编制 | 市政工程 | 7153.50m | 40384.07 |
51 | 建设路桥接线道路、排水、功能照明工程 | 最高限价编制 | 市政工程 | 1356.10m | 3405.47 |
52 | 田家窑桥接线道路、排水、功能照明工程 | 最高限价编制 | 市政工程 | 2206.43m | 6026.74 |
53 | 乌兰察布市2017年兴和县城关镇棚户区改造雨水管网、污水管理、人行道路硬化工程(一标段) | 最高限价编制 | 市政工程 | 28467.81㎡ | 3947.60 |
54 | 肇东市城北区排污主干线新建工程 | 最高限价编制 | 市政工程 | 4674m | 1498.28 |
55 | 振华街桥接线道路、排水、功能照明工程 | 最高限价编制 | 市政工程 | 1548.56m | 3638.92 |
56 | 振武街桥梁工程 | 最高限价编制 | 市政工程 | 210m | 7361.42 |
57 | 富平县车站大街提升改造项目一标段 | 最高限价审核 | 市政工程 | 4030m | 5645.60 |
58 | 富平县望湖路南段道路改造工程 | 最高限价审核 | 市政工程 | 1633m | 3850.17 |
59 | 富平县薛镇老街棚户区基础设施配套(市政)道路工程二标段 | 最高限价审核 | 市政工程 | 1771m | 2402.37 |
60 | 富平县薛镇老街棚户区基础设施配套(市政)道路工程一标段 | 最高限价审核 | 市政工程 | 1230m | 1294.37 |
61 | 瓮安县仙桥山路建设项目 | 最高限价审核 | 市政工程 | 516.54m | 1564.73 |
62 | 咸阳市两寺渡公园工程C、D标段项目 | 竣工结算审核 | 市政工程 | 18700㎡ | 16426.16 |
63 | 西乡县北环路(立交桥)改造工程 | 最高限价审核 | 市政工程 | 1833m | 4165.35 |
受页面限制,未完待续,如需查看更多项目业绩请拨打:400-183-0060