乌拉特前旗招标中介代理机构信息库(第八次动态更新)(巴彦淖尔)
(拍卖机构) | |||
投标人名称 | 授权委托人 | 联系电话 | 优惠率 |
内蒙古佳诚拍卖有限责任公司 | 陈建瑞 | 13947864830 | 买受方60% |
内蒙古嘉恒拍卖有限公司 | 付美燕 | 18647833336 | 见遴选材料 |
内蒙古瀚海拍卖有限公司 | 高军 | 18547852988 | 见遴选材料 |
(中介机构) | |||
投标人名称 | 授权委托人 | 联系电话 | 优惠率 |
深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 边云 | 15148832988 | 35% |
河南创达建设工程管理有限公司 | 杨文欣 | 15335553113 | 31% |
中睿智工程管理有限公司 | 岳普春 | 15148897777 | 40% |
天津津建工程造价咨询有限公司 | 张晓东 | 17732350801 | 20% |
内蒙古佳诺建设工程项目管理有限公司 | 李晖 | 18647395646 | 20% |
德汇工程管理(北京)有限公司 | 杨国君 | 13948888198 | 20% |
青岛利业建设咨询有限公司 | 翟峰 | 18647821115 | 20% |
中金招标有限责任公司 | 梁智通 | 18547804344 | 26% |
内蒙古远思工程建设项目管理有限公司 | 刘祥 | 15598098262 | 31% |
山东天马招标代理有限公司 | 姚瑜 | 18647827569 | 工程20%,货物、服务40% |
银川市鸿利建设工程咨询有限公司 | 张景博 | 13604789609 | 32% |
大成工程咨询有限公司 | 张宏伟 | 18947896567 | 32% |
北京江河润泽工程管理咨询有限公司 | 周浦琛 | 18686090970 | 20% |
北京华诚永信工程管理有限公司 | 李锦明 | 18247186610 | 45% |
巴彦淖尔市华兴工程建设项目招标代理有限责任公司 | 付贵生 | 13804782985 | 30% |
内蒙古长泰招标代理有限公司 | 庄霞 | 13314780988 | 下浮40% |
内蒙古瑞京工程项目管理有限公司 | 张丹 | 18547896923 | 52% |
内蒙古协众工程项目管理有限责任公司 | 白昊 | 13224785111 | 下浮5% |
内蒙古中诚项目管理有限公司 | 刘巧娥 | 13141780555 | 30% |
内蒙古建科工程项目管理有限公司 | 王晓燕 | 18947888287 | 30% |
北京建智达工程管理股份有限公司 | 高志雨 | 18604720209 | 70% |
广州市见智咨询有限公司 | 章永军 | 13948517895 | 下浮37% |
山东瀚广建设项目管理有限公司 | 周媛 | 13847865376 | 20% |
内蒙古通泰建设工程项目管理有限公司 | 王昊 | 15047990924 | 35% |
巴彦淖尔市广华工程招标代理有限公司 | 李艳薇 | 13847893977 | 50% |
北京国泰建中管理咨询有限公司 | 杜城磊 | 13651283605 | 40% |
石家庄宇辰招标代理有限公司 | 刘益东 | 15144782222 | 10% |
内蒙古业成工程建设项目招标代理有限公司 | 杨飞 | 18686089188 | 30% |
内蒙古招标有限责任公司 | 刘志豪 | 15540817000 | 25% |
内蒙古新天立工程项目管理有限公司 | 云向东 | 15934915505 | 下浮20% |
内蒙古中涛工程项目管理有限公司 | 李海燕 | 15849886256 | 30% |
内蒙古华禹招标代理有限责任公司 | 王心悦 | 18698450054 | 按规定80%收取 |
内蒙古诚信招标代理有限责任公司 | 谭民华 | 15247355670 | 37% |
内蒙古恒通招标有限责任公司 | 柳新新 | 18686057968 | 15% |
内蒙古志远建设工程招标代理有限公司 | 邬志强 | 15344271121 | 40% |
内蒙古和泰招标代理有限公司 | 朱爱飞 | 15148881165 | 30% |
内蒙古恒信建设工程招标代理有限公司 | 王瑞 | 15849864444 | 30% |
内蒙古中友工程管理咨询有限公司 | 吴耀天 | 13948884448 | 25% |
华杰工程咨询有限公司 | 赵军 | 15011407575 | 下浮5% |
内蒙古万恒项目管理有限公司 | 刘强 | 13739906998 | 下浮20% |
华诚博远工程咨询有限公司 | 武起民 | 18604887077 | 20% |
内蒙古德鑫工程项目管理有限公司 | 刘卓琳 | 18547137326 | 下浮35% |
陕西中金华项目管理有限公司巴彦淖尔分公司 | 安全 | 15134994369 | 0% |
巴彦淖尔市中强招标代理有限公司 | 朱春燕 | 13847874781 | 30% |
青岛建通工程招标咨询有限公司 | 王永强 | 18847888088 | 30% |
内蒙古士达水利水电工程招标代理有限公司 | 柴旺 | 15389718053 | 15% |
山西华方建设项目管理有限公司巴彦淖尔分公司 | 苗刚 | 15547868999 | 20% |
中招晨丰达招标有限公司巴彦淖尔分公司 | 苗刚 | 15547868999 | 20% |
内蒙古瑞驰建设工程招标代理有限公司 | 孙磊 | 18847870067 | 20% |
山东齐信招标有限公司 | 郝凤凰 | 13394832937 | 20% |
内蒙古睿达工程招标有限责任公司 | 郑欣 | 18686090602 | 10% |
内蒙古中实工程招标咨询有限责任公司 | 母晓晖 | 13789618068 | 5% |
内蒙古永泽建设工程项目管理有限公司 | 李慧 | 15747832397 | 20% |
河南永安工程管理有限公司 | 田梦野 | 13904782538 | 5% |
亿诚建设项目管理有限公司 | 张宇 | 13294788999 | 5% |
内蒙古博腾项目管理咨询有限公司 | 李瑞鑫 | 15849869969 | 5% |
下一篇: 那曲地区聂荣县县级民政救灾物资... 上一篇: 那曲地区仓琼线至聂荣县桑荣乡康...
同类文章排行
- 公厕建设工程中选结果公告(汕头)
- 陇田镇溪尾小学运动场改造及修建排水沟项目中选结果公告(汕头)
- 武江区江湾镇中心幼儿园建设项目概算编制中选公告(韶关)
- 麻庄社区还建项目监理中标公示(临沂)
- 挡土墙拆除重建项目结算审核中选公告(韶关)
- 教师宿舍窗纱项目结算审核中选公告(韶关)
- 排污水管道安装工程中选结果公告(汕头)
- 潮州市残疾人法律救助工作站修缮工程(预算审核)中选结果公告(潮州)
- 广西资源农村商业银行股份有限公司2020年工作服采购公开招标公告(桂林)
- 兰州市安宁区十里店街道、银滩路街道、安宁堡街道(二期)及沙井驿街道(二期)棚户区(城中村)改造重建安置小区建设项目全过程造价咨询服务(一标段)中标结果公示(甘肃)