鄢陵县2018年市级财政专项扶贫资金项目--南坞镇牛薛村、彭店镇慕寨村道路;马坊乡胡庄村、只乐镇崔庄村、彭店镇赵家村文化活动中心等建设工程及监理(1、4标段施工)二次评标公示(河南)
一、基本情况和数据表
项目名称:鄢陵县2018年市级财政专项扶贫资金项目--南坞镇牛薛村、彭店镇慕寨村道路;马坊乡胡庄村、只乐镇崔庄村、彭店镇赵家村文化活动中心等建设工程及监理
招标编码:YLZFCG201803044-G
项目编号: Y2018GZ048
招标方式:(公开招标)
项目概况:
标段 | 内容 | 控制价(元) |
1 | 南坞镇牛薛村道路建设 | 914990.72 |
4 | 只乐镇崔庄村文化活动中心建设项目 | 692035.39 |
质量要求:合格
计划工期:1标段:45日历天;4标段:70天;
评标办法:综合评标法;
资格审查方式:资格后审。
第1标段:具备市政公用工程施工总承包叁级(含叁级)以上资质;4标段:具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上;
招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,于2018年04月24日在《河南省电子招标投标公共服务平台》和《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》上公开发布招标信息,于投标截止时间递交投标文件及投标保证金的投标单位有:一标段:3 家;四标段:3家;
项目开标数据表
招标人名称 | 鄢陵县扶贫开发办公室 | ||
亿诚建设项目管理有限公司 | |||
工程名称 | 鄢陵县2018年市级财政专项扶贫资金项目--南坞镇牛薛村、彭店镇慕寨村道路;马坊乡胡庄村、只乐镇崔庄村、彭店镇赵家村文化活动中心等建设工程及监理(1、4标段)二次 | ||
开标时间 | 2018年05月16日上午9:30整 | 开标地点 | 鄢陵县公共资源交易中心开标一室 |
评标时间 | 2018年05月16日上午12:00整 | 评标地点 | 鄢陵县公共资源交易中心评标一室 |
二、开标记录(分标段填写)
一标段:
投标单位 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 项目负责人/经理(含证书编号) | 技术负责人 (姓名及职称) | 质量 要求 | 密封 情况 | 对本次开标过程是否有异议 | |
河南鼎兴建设工程有限公司 | 911049.92 | 45 | 毕书梅 豫241171711096 | 魏收 高级 | 合格 | 完好 | 无异议 | |
河南泰联建筑工程有限公司 | 905082.58 | 45 | 刘文凤 豫241151566013 | 刘志辉 中级 | 合格 | 完好 | 无异议 | |
河南鲁兴建筑工程有限公司 | 913031.85 | 45 | 刘瑜 豫241111224657 | 张炎 中级 | 合格 | 完好 | 无异议 | |
招标控制价 | 914990.72元 | 抽取的权重系数A值 | 0.1 | |||||
目标工期 | 45日历天 | 质量要求 | 合格 | |||||
投标报价修正情况 | / | |||||||
四标段:
投标单位 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 项目负责人/经理(含证书编号) | 技术负责人 (姓名及职称) | 质量 要求 | 密封 情况 | 对本次开标过程是否有异议 |
河南省华州建设工程有限公司 | 690699.83 | 70 | 葛文秀 豫241141454457 | 张歌 中级 | 合格 | 完好 | 无异议 |
许昌万鼎建筑工程有限公司 | 686708.71 | 70 | 冯春鹏 豫241161714147 | 刘远征 中级 | 合格 | 完好 | 无异议 |
河南泰汇建筑工程有限公司 | 688568.85 | 70 | 晋巍巍 豫241131443888 | 岳振中 中级 | 合格 | 完好 | 无异议 |
招标控制价 | 692035.39元 | 抽取的权重系数A值 | 0.1 | ||||
目标工期 | 70日历天 | 质量要求 | 合格 | ||||
投标报价修正情况 | / |
三、评标标准、评标办法、评标委员会依据招标文件、评标办法和情况说明,对投标文件进行了认真详细的评审。
四、评审情况
初步评审
一标段:
序号 | 通过初步评审的投标人名称 |
1 | 河南泰联建筑工程有限公司 |
2 | 河南鲁兴建筑工程有限公司 |
序号 | 未通过初步评审的投标人名称及原因 |
1 | 河南鼎兴建设工程有限公司技术负责人不符合资格要求 |
四标段:
序号 | 通过初步评审的投标人名称 |
1 | 河南省华州建设工程有限公司 |
2 | 许昌万鼎建筑工程有限公司 |
3 | 河南泰汇建筑工程有限公司 |
序号 | 未通过初步评审的投标人名称及原因 |
1 | / |
详细评审(附评标委员会成员技术标、商务标、综合(信用)标评分底稿,详见各评标委员会打分表)。
五、根据招标文件的规定,评标委员会将经评审的投标人按综合得分由高到低排序如下:
一标段:
序号 | 投标单位名称 | 最终得分 | 排名 |
1 | 河南泰联建筑工程有限公司 | 75.83 | 1 |
2 | 河南鲁兴建筑工程有限公司 | 70.81 | 2 |
四标段:
序号 | 投标单位名称 | 最终得分 | 排名 |
1 | 许昌万鼎建筑工程有限公司 | 75.63 | 1 |
2 | 河南泰汇建筑工程有限公司 | 73.91 | 2 |
3 | 河南省华州建设工程有限公司 | 72.64 | 3 |
六、推荐的中标候选人详细评审得分
一标段:
第一中标候选人 | 河南泰联建筑工程有限公司 | |||||||
评标委员会成员评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
技 术 标
| 1.内容完整性和编制水平; | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 2 | ||
2.施工方案和技术措施; | 2 | 2 | 2.5 | 1.4 | 2.5 | |||
3.质量管理体系与措施; | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 1.5 | 2.4 | |||
4.安全管理体系与措施; | 2.1 | 2 | 2.6 | 1.6 | 2.4 | |||
5.环境保护管理体系与措施; | 2.4 | 2 | 2.6 | 1.5 | 2.4 | |||
6.工程进度计划与措施; | 2.2 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | |||
7.拟投入资源配备计划; | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | |||
8.施工进度表或施工网络图; | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |||
9.施工总平面布置图; | 1.3 | 2 | 1.6 | 2 | 1.6 | |||
10.在节能减排、绿色施工(含扬尘治理)、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术; | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | |||
11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度,其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用; | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | |||
12.企业具备信息化管理平台,能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理。 | 1.4 | 2 | 1.3 | 1.6 | 2.5 | |||
小计 | 20.6 | 22.8 | 23.0 | 20.0 | 24.5 | |||
商务标 | 报价得分 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | ||
财务状况 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
业绩 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
企业综合实力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
企业综合信用 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
项目班子配备 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
服务承诺 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||
小计 | 53.25 | 54.25 | 53.25 | 53.25 | 54.25 | |||
最终得分 | 75.83 | |||||||
第二中标候选人 | 河南鲁兴建筑工程有限公司 | |||||||
评标委员会成员评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
技 术 标
| 1.内容完整性和编制水平; | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | ||
2.施工方案和技术措施; | 2 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | |||
3.质量管理体系与措施; | 2.2 | 2 | 2.5 | 1.3 | 2.5 | |||
4.安全管理体系与措施; | 2 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.4 | |||
5.环境保护管理体系与措施; | 2.2 | 2 | 2.5 | 1.3 | 2.3 | |||
6.工程进度计划与措施; | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | |||
7.拟投入资源配备计划; | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |||
8.施工进度表或施工网络图; | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |||
9.施工总平面布置图; | 1.3 | 2 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | |||
10.在节能减排、绿色施工(含扬尘治理)、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术; | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | |||
11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度,其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用; | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | |||
12.企业具备信息化管理平台,能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理。 | 1.4 | 2 | 1.3 | 1.5 | 2.4 | |||
小计 | 19.8 | 22.2 | 22.7 | 19.2 | 24.1 | |||
商 务 标 | 报价得分 | 34.81 | 34.81 | 34.81 | 34.81 | 34.81 | ||
财务状况 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
业绩 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
企业综合实力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
企业综合信用 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
项目班子配备 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
服务承诺 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||
小计 | 48.81 | 49.81 | 48.81 | 49.81 | 48.81 | |||
最终得分 | 70.81 | |||||||
四标段:
第一中标候选人 |
许昌万鼎建筑工程有限公司 | |||||||
评标委员会成员评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
技 术 标
| 1.内容完整性和编制水平; | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 2 | ||
2.施工方案和技术措施; | 1.5 | 2.6 | 2.6 | 1.5 | 2.5 | |||
3.质量管理体系与措施; | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 1.6 | 2.3 | |||
4.安全管理体系与措施; | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | |||
5.环境保护管理体系与措施; | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 1.6 | 2.6 | |||
6.工程进度计划与措施; | 2.1 | 3 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | |||
7.拟投入资源配备计划; | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | |||
8.施工进度表或施工网络图; | 1.4 | 2 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | |||
9.施工总平面布置图; | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | |||
10.在节能减排、绿色施工(含扬尘治理)、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术; | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | |||
11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度,其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用; | 1.3 | 2 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | |||
12.企业具备信息化管理平台,能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理。 | 1.2 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | |||
小计 | 20.1 | 25.6 | 23.5 | 19.6 | 24.5 | |||
商务标 | 报价得分 | 35.17 | 35.17 | 35.17 | 35.17 | 35.17 | ||
财务状况 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
业绩 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
企业综合实力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
企业综合信用 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
项目班子配备 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
服务承诺 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||
小计 | 53.17 | 53.17 | 53.17 | 52.17 | 53.17 | |||
最终得分 | 75.63 | |||||||
第二中标候选人 |
河南泰汇建筑工程有限公司 | |||||||
评标委员会成员评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
技 术 标
| 1.内容完整性和编制水平; | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | ||
2.施工方案和技术措施; | 1.5 | 2.5 | 2.6 | 1.6 | 2.3 | |||
3.质量管理体系与措施; | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 1.3 | 2.2 | |||
4.安全管理体系与措施; | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 2.5 | |||
5.环境保护管理体系与措施; | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | |||
6.工程进度计划与措施; | 2 | 3 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | |||
7.拟投入资源配备计划; | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | |||
8.施工进度表或施工网络图; | 1.4 | 2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |||
9.施工总平面布置图; | 1.4 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | |||
10.在节能减排、绿色施工(含扬尘治理)、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术; | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | |||
11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度,其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用; | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | |||
12.企业具备信息化管理平台,能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理。 | 1.4 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | |||
小计 | 19.9 | 25.5 | 23.3 | 18.4 | 23.3 | |||
商 务 标 | 报价得分 | 35.03 | 35.03 | 35.03 | 35.03 | 35.03 | ||
财务状况 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
业绩 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
企业综合实力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
企业综合信用 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
项目班子配备 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
服务承诺 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||
小计 | 52.03 | 52.03 | 52.03 | 52.03 | 51.03 | |||
最终得分 | 73.91 | |||||||
第三中标候选人 | 河南省华州建设工程有限公司 | |||||||
评标委员会成员评审内容 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
技 术 标
| 1.内容完整性和编制水平; | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | ||
2.施工方案和技术措施; | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 1.2 | 2.2 | |||
3.质量管理体系与措施; | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 2.1 | |||
4.安全管理体系与措施; | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 1.5 | 2.4 | |||
5.环境保护管理体系与措施; | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | |||
6.工程进度计划与措施; | 2 | 3 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | |||
7.拟投入资源配备计划; | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | |||
8.施工进度表或施工网络图; | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | |||
9.施工总平面布置图; | 1.4 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | |||
10.在节能减排、绿色施工(含扬尘治理)、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术; | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | |||
11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度,其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用; | 1.3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | |||
12.企业具备信息化管理平台,能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理。 | 1.3 | 2.4 | 1.5 | 1.6 | 2.4 | |||
小计 | 20.0 | 25.8 | 23.1 | 18.7 | 23.2 | |||
商 务 标 | 报价得分 | 34.88 | 34.88 | 34.88 | 34.88 | 34.88 | ||
财务状况 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
业绩 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
企业综合实力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
企业综合信用 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
项目班子配备 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
服务承诺 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
小计 | 50.88 | 50.88 | 50.88 | 49.88 | 49.88 | |||
最终得分 | 72.64 | |||||||
七、推荐的中标候选人情况与签订合同前要处理的事宜
一标段:
第一中标候选人:河南泰联建筑工程有限公司
投标总报价:905082.58元
大写:玖拾万零伍仟零捌拾贰元伍角捌分
质量标准:合格
工期:45日历天
项目经理:刘文凤
证书名称、编号:二级建造师、豫241151566013
投标文件中填报的单位项目业绩名称:
1、封丘县2018年农业综合开发农田基础设施建设项目20标段
2、原阳县原兴路(中兴街--西关排桥)城市道路整修项目施工
3、原阳县安泰街城市道路整修项目施工
招标文件要求资质:投标人具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级(含叁级)以上资质,具有安全生产许可证。
投标人资质:该投标人具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级资质,具有安全生产许可证。
第二中标候选人:河南鲁兴建筑工程有限公司
投标总报价:913031.85元
大写:玖拾壹万叁仟零叁拾壹元捌角伍分
质量标准:合格
工期:45日历天
项目经理:刘瑜
证书名称、编号:二级建造师、豫241111224657
投标文件中填报的单位项目业绩名称:
1、许昌县北海公演续建工程(一期)
招标文件要求资质:投标人具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级(含叁级)以上资质,具有安全生产许可证。
投标人资质:该投标人具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级资质,具有安全生产许可证。
四标段:
第一中标候选人:许昌万鼎建筑工程有限公司
投标总报价:686708.71元
大写:陆拾捌万陆仟柒佰零捌元柒角壹分
质量标准:合格
工期:70日历天
项目经理:冯春鹏
证书名称、编号:二级建造师、豫241161714147
投标文件中填报的单位项目业绩名称:
1、河南德胜公司粮仓仓顶及地坪改造工程;
2、襄城县麦岭镇初级中学修缮项目;
招标文件要求资质:投标人具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级(含叁级)以上资质,具有安全生产许可证。
投标人资质:该投标人具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级资质,具有安全生产许可证。
第二中标候选人:河南泰汇建筑工程有限公司
投标总报价:688568.85元
大写:陆拾捌万捌仟伍佰陆拾捌元捌角伍分
质量标准:合格
工期:70日历天
项目经理:晋巍巍
证书名称、编号:二级建造师、豫241131443888
投标文件中填报的单位项目业绩名称:
1、鹿邑县2015年农村中小学校舍维修改造项目18标段;
招标文件要求资质:投标人具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级(含叁级)以上资质,具有安全生产许可证。
投标人资质:该投标人具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包壹级资质,具有安全生产许可证。
第三中标候选人:河南省华州建设工程有限公司
投标总报价:690699.83元
大写:陆拾玖万零陆佰玖拾玖元捌角叁分
质量标准:合格
工期:70日历天
项目经理:葛文秀
证书名称、编号:二级建造师、豫241141454457
投标文件中填报的单位项目业绩名称:
1、滑县2016年第二批农村中小学校舍维修改造项目滑县小铺乡李胡寨小学教学楼项目;
招标文件要求资质:投标人具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级(含叁级)以上资质,具有安全生产许可证。
投标人资质:该投标人具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级资质,具有安全生产许可证。
八、公示期:2018年05月17日-2018年05月19日
九、本次招标联系方式:
招标人:鄢陵县扶贫开发办公室
联系人:徐先生
联系方式:0374-7102528
招标代理机构:亿诚建设项目管理有限公司
联系人:尚先生、刘先生
联系电话:0371-6536080915890102897
各有关当事人对中标结果如有异议,可以在中标公示发布之日起公示期内,以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑,逾期不再受理。
谨对参与本项目的投标人表示感谢!
下一篇: 石家庄高新技术产业开发区乡间土... 上一篇: 西安市灞桥区生活困难失能老人护...
同类文章排行
- 公厕建设工程中选结果公告(汕头)
- 陇田镇溪尾小学运动场改造及修建排水沟项目中选结果公告(汕头)
- 武江区江湾镇中心幼儿园建设项目概算编制中选公告(韶关)
- 麻庄社区还建项目监理中标公示(临沂)
- 挡土墙拆除重建项目结算审核中选公告(韶关)
- 教师宿舍窗纱项目结算审核中选公告(韶关)
- 排污水管道安装工程中选结果公告(汕头)
- 潮州市残疾人法律救助工作站修缮工程(预算审核)中选结果公告(潮州)
- 广西资源农村商业银行股份有限公司2020年工作服采购公开招标公告(桂林)
- 兰州市安宁区十里店街道、银滩路街道、安宁堡街道(二期)及沙井驿街道(二期)棚户区(城中村)改造重建安置小区建设项目全过程造价咨询服务(一标段)中标结果公示(甘肃)