征集韶关学院2021-2022年工程设计类、工程造价类、工程监理类服务商的成交公告(韶关)
一、项目编号:FEGD-ZT210123(招标文件编号:FEGD-ZT210123)
二、项目名称:征集韶关学院2021-2022年工程设计类、工程造价类、工程监理类服务商
三、中标(成交)信息:
供应商名称:广州博厦建筑设计研究院有限公司
供应商地址:广州市天河区兴民路222号之三4909房
包组或产品名称:子包一:工程设计类
下浮率(%):5
供应商名称:中交远洲交通科技集团有限公司
供应商地址:石家庄高新区珠江大道263号
包组或产品名称:子包一:工程设计类
下浮率(%):5
供应商名称:广东省城乡规划设计研究院有限责任公司
供应商地址:广州市海珠区南洲路483号
包组或产品名称:子包一:工程设计类
下浮率(%):1.2
供应商名称:广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司
供应商地址:东莞市莞城街道莞太路34号创意产业中心园区8号楼第4层整层
包组或产品名称:子包一:工程设计类
下浮率(%):5.5
供应商名称:联诚同创(广东)工程设计有限公司
供应商地址:广州市荔湾区周门北路26号402房、403房、404房、405房(仅限办公)
包组或产品名称:子包一:工程设计类
下浮率(%):5
供应商名称:广东至衡工程管理有限公司
供应商地址:广州市黄埔区光谱西路3号研发厂房426房,研发厂房427房,研发厂房428房,研发厂房429房,研发厂房430房(仅限办公)
包组或产品名称:子包二:工程造价类
下浮率(%):6
供应商名称:广东省建筑工程监理有限公司
供应商地址:广东省广州市荔湾区流花路85号
包组或产品名称:子包二:工程造价类
下浮率(%):5
供应商名称:广东华穗工程咨询有限公司
供应商地址:广州市越秀区农林下路18号之一3、4层
包组或产品名称:子包二:工程造价类
下浮率(%):6
供应商名称:大华建设项目管理有限公司
供应商地址:武汉市江岸区健康街2号塔子湖组团I地块S3栋办公A单元23层
包组或产品名称:子包二:工程造价类
下浮率(%):18
供应商名称:深圳锦洲工程管理有限公司
供应商地址:深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路上梅林工业区综合楼3栋东方星大厦3栋2层
包组或产品名称:子包二:工程造价类
下浮率(%):8
供应商名称:广州市广州工程建设监理有限公司
供应商地址:广州市越秀区水荫路水荫直街西六巷7号1楼(除东北角及1018房)
包组或产品名称:子包三:工程监理类
下浮率(%):5
供应商名称:广东省城规建设监理有限公司
供应商地址:广东省广州市越秀区东风中路300号之一20楼北向1-10房
包组或产品名称:子包三:工程监理类
下浮率(%):10
供应商名称:广东诚德工程管理有限公司
供应商地址:广州市番禺区市桥街平康路266号
包组或产品名称:子包三:工程监理类
下浮率(%):5
供应商名称:广东至衡工程管理有限公司
供应商地址:广州市黄埔区光谱西路3号研发厂房426房,研发厂房427房,研发厂房428房,研发厂房429房,研发厂房430房(仅限办公)
包组或产品名称:子包三:工程监理类
下浮率(%):6
供应商名称:广东至优建设项目咨询有限公司
供应商地址:广州市海珠区庭园路1号1801、1802房(仅限办公)
包组或产品名称:子包三:工程监理类
下浮率(%):4.5
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 工程设计类 | 符合竞争性磋商文件 | 符合竞争性磋商文件 | 两年,合同一年一签。如果遇到国家政策、法规变化导致合同不能履行时,则按最新国家政策、法规进行重新商定或签订补充协议。 | 详见竞争性磋商文件 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2 | 中交远洲交通科技集团有限公司 | 工程设计类 | 符合竞争性磋商文件 | 符合竞争性磋商文件 | 两年,合同一年一签。如果遇到国家政策、法规变化导致合同不能履行时,则按最新国家政策、法规进行重新商定或签订补充协议。 | 详见竞争性磋商文件 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
3 | 广东省城乡规划设计研究院有限责任公司 | 工程设计类 | 符合竞争性磋商文件 | 符合竞争性磋商文件 | 两年,合同一年一签。如果遇到国家政策、法规变化导致合同不能履行时,则按最新国家政策、法规进行重新商定或签订补充协议。 | 详见竞争性磋商文件 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
4 | 广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司 | 工程设计类 | 符合竞争性磋商文件 | 符合竞争性磋商文件 | 两年,合同一年一签。如果遇到国家政策、法规变化导致合同不能履行时,则按最新国家政策、法规进行重新商定或签订补充协议。 | 详见竞争性磋商文件 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
5 | 联诚同创(广东)工程设计有限公司 | 工程设计类 | 符合竞争性磋商文件 | 符合竞争性磋商文件 | 两年,合同一年一签。如果遇到国家政策、法规变化导致合同不能履行时,则按最新国家政策、法规进行重新商定或签订补充协议。 | 详见竞争性磋商文件 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
6 | 广东至衡工程管理有限公司 | 工程造价类 | 符合竞争性磋商文件 | 符合竞争性磋商文件 | 两年,合同一年一签。如果遇到国家政策、法规变化导致合同不能履行时,则按最新国家政策、法规进行重新商定或签订补充协议。 | 详见竞争性磋商文件 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
7 | 广东省建筑工程监理有限公司 | 工程造价类 | 符合竞争性磋商文件 | 符合竞争性磋商文件 | 两年,合同一年一签。如果遇到国家政策、法规变化导致合同不能履行时,则按最新国家政策、法规进行重新商定或签订补充协议。 | 详见竞争性磋商文件 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
8 | 广东华穗工程咨询有限公司 | 工程造价类 | 符合竞争性磋商文件 | 符合竞争性磋商文件 | 两年,合同一年一签。如果遇到国家政策、法规变化导致合同不能履行时,则按最新国家政策、法规进行重新商定或签订补充协议。 | 详见竞争性磋商文件 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
9 | 大华建设项目管理有限公司 | 工程造价类 | 符合竞争性磋商文件 | 符合竞争性磋商文件 | 两年,合同一年一签。如果遇到国家政策、法规变化导致合同不能履行时,则按最新国家政策、法规进行重新商定或签订补充协议。 | 详见竞争性磋商文件 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
10 | 深圳锦洲工程管理有限公司 | 工程造价类 | 符合竞争性磋商文件 | 符合竞争性磋商文件 | 两年,合同一年一签。如果遇到国家政策、法规变化导致合同不能履行时,则按最新国家政策、法规进行重新商定或签订补充协议。 | 详见竞争性磋商文件 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
11 | 广州市广州工程建设监理有限公司 | 工程监理类 | 符合竞争性磋商文件 | 符合竞争性磋商文件 | 两年,合同一年一签。如果遇到国家政策、法规变化导致合同不能履行时,则按最新国家政策、法规进行重新商定或签订补充协议。 | 详见竞争性磋商文件 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
12 | 广东省城规建设监理有限公司 | 工程监理类 | 符合竞争性磋商文件 | 符合竞争性磋商文件 | 两年,合同一年一签。如果遇到国家政策、法规变化导致合同不能履行时,则按最新国家政策、法规进行重新商定或签订补充协议。 | 详见竞争性磋商文件 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
13 | 广东诚德工程管理有限公司 | 工程监理类 | 符合竞争性磋商文件 | 符合竞争性磋商文件 | 两年,合同一年一签。如果遇到国家政策、法规变化导致合同不能履行时,则按最新国家政策、法规进行重新商定或签订补充协议。 | 详见竞争性磋商文件 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
14 | 广东至衡工程管理有限公司 | 工程监理类 | 符合竞争性磋商文件 | 符合竞争性磋商文件 | 两年,合同一年一签。如果遇到国家政策、法规变化导致合同不能履行时,则按最新国家政策、法规进行重新商定或签订补充协议。 | 详见竞争性磋商文件 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
15 | 广东至优建设项目咨询有限公司 | 工程监理类 | 符合竞争性磋商文件 | 符合竞争性磋商文件 | 两年,合同一年一签。如果遇到国家政策、法规变化导致合同不能履行时,则按最新国家政策、法规进行重新商定或签订补充协议。 | 详见竞争性磋商文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
评审委员会总人数:3随机抽取专家名单:杜丹强、梁巧玲采购人代表名单:陈星谭自行选定专家名单:/
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:详见竞争性磋商文件
本项目代理费总金额:1.5000000 万元(人民币)
七、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
综合评分法中标(成交)候选供应商排序表
(子包一:工程设计类)
序号 | 供应商名称 | 是否通过资格性、符合性检查 | 商务、技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
比例(90%) | 比例(10%) | 100% | ||||
1 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 是 | 66.00 | 9.60 | 75.60 | 1 |
2 | 中交远洲交通科技集团有限公司 | 是 | 64.00 | 9.60 | 73.60 | 2 |
3 | 广东省城乡规划设计研究院有限责任公司 | 是 | 63.00 | 9.14 | 72.14 | 3 |
4 | 广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司 | 是 | 62.00 | 9.66 | 71.66 | 4 |
5 | 联诚同创(广东)工程设计有限公司 | 是 | 62.00 | 9.60 | 71.60 | 5 |
6 | 广东智铭设计有限公司 | 是 | 60.00 | 9.35 | 69.35 | 6 |
7 | 中外建华诚工程技术集团有限公司 | 是 | 58.00 | 10.00 | 68.00 | 7 |
8 | 广东中咨工程设计有限公司 | 是 | 58.00 | 9.86 | 67.86 | 8 |
9 | 珑图设计(集团)有限公司 | 是 | 51.00 | 9.60 | 60.60 | 9 |
10 | 中图设计有限公司 | 是 | 47.33 | 9.67 | 57.00 | 10 |
(子包二:工程造价类)
序号 | 供应商名称 | 是否通过资格性、符合性检查 | 商务、技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
比例(90%) | 比例(10%) | 100% | ||||
1 | 广东至衡工程管理有限公司 | 是 | 79.00 | 7.43 | 86.43 | 1 |
2 | 广东省建筑工程监理有限公司 | 是 | 77.33 | 7.33 | 84.66 | 2 |
3 | 广东华穗工程咨询有限公司 | 是 | 75.67 | 7.43 | 83.10 | 3 |
4 | 大华建设项目管理有限公司 | 是 | 73.33 | 8.87 | 82.20 | 4 |
5 | 深圳锦洲工程管理有限公司 | 是 | 74.00 | 7.64 | 81.64 | 5 |
6 | 韶关市建韶工程造价咨询有限公司 | 是 | 69.33 | 7.05 | 76.38 | 6 |
7 | 中量工程咨询有限公司 | 是 | 65.00 | 10.00 | 75.00 | 7 |
8 | 四川明力建设工程项目管理有限公司 | 是 | 66.33 | 8.46 | 74.79 | 8 |
9 | 华睿诚项目管理有限公司 | 是 | 66.00 | 8.09 | 74.09 | 9 |
10 | 湖南天昊工程项目管理有限公司 | 是 | 65.33 | 8.09 | 73.42 | 10 |
11 | 亿诚建设项目管理有限公司 | 是 | 64.83 | 8.46 | 73.29 | 11 |
12 | 广东科信工程管理有限公司 | 是 | 64.50 | 7.64 | 72.14 | 12 |
13 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 是 | 62.00 | 6.93 | 68.93 | 13 |
14 | 广东睿信工程顾问有限公司 | 是 | 60.33 | 7.64 | 67.97 | 14 |
15 | 永道工程咨询有限公司 | 是 | 57.83 | 7.64 | 65.47 | 15 |
16 | 中宬建设管理有限公司 | 是 | 53.00 | 7.53 | 60.53 | 16 |
17 | 广州市新誉工程咨询有限公司 | 否 | / | / | / | / |
18 | 福建安华发展有限公司 | 否 | / | / | / | / |
(子包三:工程监理类)
序号 | 供应商名称 | 是否通过资格性、符合性检查 | 商务、技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 推荐排名 |
比例(90%) | 比例(10%) | 100% | ||||
1 | 广州市广州工程建设监理有限公司 | 是 | 81.33 | 9.33 | 90.66 | 1 |
2 | 广东省城规建设监理有限公司 | 是 | 76.33 | 10.00 | 86.33 | 2 |
3 | 广东诚德工程管理有限公司 | 是 | 76.33 | 9.33 | 85.66 | 3 |
4 | 广东至衡工程管理有限公司 | 是 | 73.00 | 9.46 | 82.46 | 4 |
5 | 广东至优建设项目咨询有限公司 | 是 | 70.00 | 9.27 | 79.27 | 5 |
6 | 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 | 是 | 69.00 | 9.33 | 78.33 | 6 |
7 | 福建安华发展有限公司 | 是 | 67.00 | 9.46 | 76.46 | 7 |
8 | 韶关市工程建设监理有限公司 | 是 | 65.00 | 9.33 | 74.33 | 8 |
9 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 是 | 65.00 | 9.33 | 74.33 | 8 |
10 | 湖南佳盛项目管理有限公司 | 是 | 64.83 | 9.33 | 74.16 | 10 |
11 | 广东科信工程管理有限公司 | 是 | 63.00 | 9.72 | 72.72 | 11 |
12 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 是 | 60.33 | 8.82 | 69.15 | 12 |
13 | 永明项目管理有限公司 | 是 | 54.33 | 9.09 | 63.42 | 13 |
14 | 广东国建工程项目管理有限公司 | 否 | / | / | / | / |
15 | 广东巨正建设项目管理有限公司 | 否 | / | / | / | / |
16 | 深圳市广通工程顾问有限公司 | 否 | / | / | / | / |
17 | 华睿诚项目管理有限公司 | 否 | / | / | / | / |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息:名称:韶关学院
地址:韶关市浈江区大学路288号
联系方式:郭老师、0751-8120194
2.采购代理机构信息:
名称:广东远东招标代理有限公司
地址:广东省广州市越秀区越秀北路222号608-612室, 韶关市浈江区十里亭镇上坝村九龄高级中学往十里亭大桥方向村口91号二楼
联系方式:雷小姐、0751-8115118
3.项目联系方式:
项目联系人:雷小姐
电话:0751-8115118
下一篇: 已经是最后一篇了 上一篇: 咸丰县2021年定点服务(工程...
相关资讯
- 咸丰县2021年定点服务(工程造价咨询服务)中标(成交)结果公告(恩施)
- 潮安区新安大道旁边区社保局办公楼后幢六楼七楼补漏修缮工程(结算审核)中选结果公告(潮州)
- 潮安区新安大道旁边区社保局办公楼后幢一至四楼及楼梯间补漏修缮工程(结算审核)中选结果公告(潮州)
- 在容桂主要出入口建设灯饰亮化工程造价咨询中选结果公告(佛山)
- 韶关高新区莞韶城三期基础设施项目现场办公室工程预算编制服务中选公告中选公告(韶关)
- 汕头市潮南区陈店镇瓦窑小学排污水系统改造项目中选结果公告(汕头)
- 获鹿镇一街村旧村回迁改造项目监理中标公示(石家庄)
- 关于公开摇号选取于都县红十字会贡江镇思源社区休闲廊亭老年活动中心工程结算评审中介服务机构结果公示(赣州)
- 湘桥区南春中学教室空调配电工程、南春中学专用箱变安装工程-设计费、预算编制费中选结果公告(潮州)
- 预算代理机构抽取结果公告(闽南师范大学圆山校区男生宿舍改造工程)(漳州)
同类文章排行
- 征集韶关学院2021-2022年工程设计类、工程造价类、工程监理类服务商的成交公告(韶关)
- 咸丰县2021年定点服务(工程造价咨询服务)中标(成交)结果公告(恩施)
- 潮安区新安大道旁边区社保局办公楼后幢六楼七楼补漏修缮工程(结算审核)中选结果公告(潮州)
- 潮安区新安大道旁边区社保局办公楼后幢一至四楼及楼梯间补漏修缮工程(结算审核)中选结果公告(潮州)
- 在容桂主要出入口建设灯饰亮化工程造价咨询中选结果公告(佛山)
- 韶关高新区莞韶城三期基础设施项目现场办公室工程预算编制服务中选公告中选公告(韶关)
- 汕头市潮南区陈店镇瓦窑小学排污水系统改造项目中选结果公告(汕头)
- 获鹿镇一街村旧村回迁改造项目监理中标公示(石家庄)
- 关于公开摇号选取于都县红十字会贡江镇思源社区休闲廊亭老年活动中心工程结算评审中介服务机构结果公示(赣州)
- 湘桥区南春中学教室空调配电工程、南春中学专用箱变安装工程-设计费、预算编制费中选结果公告(潮州)