科左中旗2016年一批“十个全覆盖”嘎查村(场)街巷硬化工程施工三、四标段及监理第二标段招标公告
招标编码:CBL_20160315_21626882
所属行业:市政房地产建筑
标讯类别:国内招标
资金来源:其它
所属地区:内蒙古
招标代理:亿诚建设项目管理有限公司
招标人:科左中旗交通运输局
一、招标条件
本项目科左中旗2016年一批“十个全覆盖”嘎查村(场)街巷硬化工程已由科左中旗发展和改革局以《左发改审批字【2016】12号文关于科左中旗2016年“十个全覆盖”嘎查村(场)街巷硬化建设项目建议书的批复》、《科左中旗交通运输局左交发【2016】第26号文关于科左中旗2016年“十个全覆盖”嘎查村(场)街巷硬化工程施工图设计的批复》批准建设,项目业主为内蒙古通辽市科左中旗交通运输局,建设资金来自旗级自筹资金,项目已具备招标条件,现对该项目的施工及监理进行公开招标,资格审查方式为资格后审。
二、项目概况与招标范围
(一)项目概况
科左中旗2016年一批“十个全覆盖”嘎查村(场)街巷硬化工程共涉及十个苏木乡镇(场)的237个嘎查村(场)共计964.892公里。按平原微丘区四级公路标准修建,计算行车速度为20公里/小时,路面宽度4.5米。
路面结构为:
(1)新建路段结构为18cm厚水泥混凝土面层+20cm厚山皮石基层;
(2)利用原有2015年以前建设的砂石路段,路面结构为18cm厚水泥混凝土面层+10cm厚碎石调平层;
(3)利用2015年新建的砂石路路段,路面结构为18cm厚水泥混凝土面层。
(二)建设规模、技术标准及计划工期
科左中旗2016年一批“十个全覆盖”嘎查村(场)街巷硬化工程共964.892公里,划分为6个施工标段,3个监理标段,按平原微丘区四级公路标准修建,计算行车速度为20公里/小时,路面宽度4.5米,计划工期为2016年5月1日-2016年8月31日,共计123天日历天。
(三)招标范围:招标范围为路面工程的施工、监理。
(四)付款方式
(1)工程施工:本项目工程款分三次拨付,合同工程量全部交工验收合格后,当年支付实际完成工程量价款(不含暂列金额)的40%,第二年支付实际完成工程量价款(不含暂列金额)的30%,第三年支付实际完成工程量价款(不含暂列金额)的30%。
(2)工程监理:工程交工验收合格后,当年支付合同价款(不含暂列金额)的50%,第二年支付合同价款(不含暂列金额)的30%,第三年支付合同价款(不含暂列金额)的20%。如果施工方没有完成全部工程量,监理费用按施工方实际完成工程量比例支付。
三、标段划分
科左中旗2016年一批“十个全覆盖”嘎查村(场)街巷硬化建设项目工程施工共划分6个标段,工程监理共划分3个标段。本次招标共计2个施工标段及1个监理标段,具体划分如下:
(一)工程施工
第三标段:保康镇、胜利乡、林场共计191.632公里;
第四标段:巴彦塔拉镇、门达镇、白音塔拉农场共计186.584公里。
(二)工程监理
第二标段:工程施工第三、四标段全部施工监理。
附表1:工程施工标段划分表
监理标段 | 施工标段 | 标段里程(公里) | 序号 | 所属苏木乡镇 | 路线及硬化嘎查村(场)名称 | 路线及拟硬化里程(公里) | 技术等级 | 承建内容 |
监理二标 | 三标 | 191.632 | 58 | 保康镇 | 哈沙吐嘎查 | 3.567 | 四级 | 路面工程 |
59 | 前浩坦额仁嘎查 | 4.667 | 四级 | 路面工程 | ||||
60 | 巨宝山村 | 6.843 | 四级 | 路面工程 | ||||
61 | 西莫瑞嘎查 | 5.105 | 四级 | 路面工程 | ||||
62 | 建华屯村 | 4.402 | 四级 | 路面工程 | ||||
63 | 六合屯村 | 3.518 | 四级 | 路面工程 | ||||
64 | 查干呼嘎查 | 9.705 | 四级 | 路面工程 | ||||
65 | 东潘家窝堡村 | 9.703 | 四级 | 路面工程 | ||||
66 | 闫家窑村 | 3.911 | 四级 | 路面工程 | ||||
67 | 吐古伦柴达木 嘎查 | 2.608 | 四级 | 路面工程 | ||||
68 | 巴彦胡硕嘎查 | 2.211 | 四级 | 路面工程 | ||||
69 | 巨宝屯村 | 5.672 | 四级 | 路面工程 | ||||
70 | 东莫瑞嘎查 | 3.853 | 四级 | 路面工程 | ||||
71 | 苏吉嘎查 | 5.921 | 四级 | 路面工程 | ||||
72 | 西潘家窝堡村 | 4.786 | 四级 | 路面工程 | ||||
73 | 和希根淖尔嘎查 | 0.391 | 四级 | 路面工程 | ||||
74 | 十付犁杖村 | 8.834 | 四级 | 路面工程 | ||||
75 | 四海店村 | 0.943 | 四级 | 路面工程 | ||||
76 | 王家窝堡村 | 1.68 | 四级 | 路面工程 | ||||
77 | 小北马家村 | 2.106 | 四级 | 路面工程 | ||||
78 | 大北马家村 | 4.313 | 四级 | 路面工程 | ||||
监理二标 | 三标 | 79 | 保康镇 | 向阳村 | 1.467 | 四级 | 路面工程 | |
80 | 白吉来嘠查 | 1.554 | 四级 | 路面工程 | ||||
81 | 新立窑村 | 4.347 | 四级 | 路面工程 | ||||
82 | 包门艾勒嘠查 | 3.067 | 四级 | 路面工程 | ||||
83 | 胜利乡 | 旺沁套布嘎查 | 4.845 | 四级 | 路面工程 | |||
84 | 孟家窝堡村 | 5.319 | 四级 | 路面工程 | ||||
85 | 东张家窑村 | 4.475 | 四级 | 路面工程 | ||||
86 | 安家窑村 | 0.896 | 四级 | 路面工程 | ||||
87 | 胜利屯村 | 5.487 | 四级 | 路面工程 | ||||
88 | 套格吐套布嘎查 | 2.336 | 四级 | 路面工程 | ||||
89 | 额木勒吐嘎查 | 1.394 | 四级 | 路面工程 | ||||
90 | 1、胜利林场 | 0.722 | 四级 | 路面工程 | ||||
91 | 蒙古大营嘎查 | 6.583 | 四级 | 路面工程 | ||||
92 | 塔拉吐嘎查 | 8.207 | 四级 | 路面工程 | ||||
93 | 音德日吐村 | 3.301 | 四级 | 路面工程 | ||||
94 | 腰保安村 | 2.162 | 四级 | 路面工程 | ||||
95 | 巨宝村 | 1.836 | 四级 | 路面工程 | ||||
96 | 西太平村 | 3.092 | 四级 | 路面工程 | ||||
97 | 新民村 | 1.72 | 四级 | 路面工程 | ||||
98 | 前太平村 | 2.184 | 四级 | 路面工程 | ||||
99 | 大辛屯村 | 6.075 | 四级 | 路面工程 | ||||
100 | 仁义村 | 0.5 | 四级 | 路面工程 | ||||
101 | 东保安村 | 1.521 | 四级 | 路面工程 | ||||
102 | 后太平村 | 2.43 | 四级 | 路面工程 | ||||
103 | 平安新村 | 2.864 | 四级 | 路面工程 | ||||
104 | 富海村 | 2.715 | 四级 | 路面工程 | ||||
105 | 谢家窑村 | 2.78 | 四级 | 路面工程 | ||||
106 | 卢家窑村 | 3.973 | 四级 | 路面工程 | ||||
107 | 1、平安新村保山组 | 1.825 | 四级 | 路面工程 | ||||
108 | 1、小音德吐 | 1.881 | 四级 | 路面工程 | ||||
109 | 林场 | 乌斯吐林场 | 4.015 | 四级 | 路面工程 | |||
110 | 保康林场 | 0.86 | 四级 | 路面工程 | ||||
111 | 巴彦塔拉苗圃 | 0.46 | 四级 | 路面工程 | ||||
监理二标 | 四标 | 186.584 | 112 | 巴彦塔拉镇 | 东巴彦塔拉嘎查 | 8.85 | 四级 | 路面工程 |
113 | 西巴彦塔拉嘎查 | 1.084 | 四级 | 路面工程 | ||||
114 | 南巴彦塔拉嘎查 | 5.758 | 四级 | 路面工程 | ||||
115 | 北巴彦塔拉嘎查 | 2.501 | 四级 | 路面工程 | ||||
116 | 前瓜西嘎查 | 1.71 | 四级 | 路面工程 | ||||
117 | 哈日乌苏嘎查 | 2.01 | 四级 | 路面工程 | ||||
118 | 乌斯吐嘎查 | 8.028 | 四级 | 路面工程 | ||||
119 | 宝日勒岱嘎查 | 9.152 | 四级 | 路面工程 | ||||
120 | 巴彦毛都嘎查 | 2.338 | 四级 | 路面工程 | ||||
121 | 中玛拉沁嘎查 | 2.86 | 四级 | 路面工程 | ||||
122 | 浩力套告嘎查 | 6.647 | 四级 | 路面工程 | ||||
123 | 东玛拉沁嘎查 | 5.201 | 四级 | 路面工程 | ||||
124 | 额伦索克嘎查 | 5.215 | 四级 | 路面工程 | ||||
125 | 乃仁胡硕嘎查 | 3.75 | 四级 | 路面工程 | ||||
126 | 西靠山村 | 0.282 | 四级 | 路面工程 | ||||
127 | 呼和格勒嘎查 | 14.625 | 四级 | 路面工程 | ||||
128 | 小王家窝堡村 | 2.092 | 四级 | 路面工程 | ||||
129 | 后瓜西嘎查 | 1.169 | 四级 | 路面工程 | ||||
130 | 塔格西嘎查 | 1.495 | 四级 | 路面工程 | ||||
131 | 敖日其格嘎查 | 3.21 | 四级 | 路面工程 | ||||
132 | 保安屯村 | 2.49 | 四级 | 路面工程 | ||||
133 | 前谢家窑嘎查 | 4.645 | 四级 | 路面工程 | ||||
134 | 宝日花嘎查 | 4.103 | 四级 | 路面工程 | ||||
135 | 嘎达莫瑞嘎查 | 3.52 | 四级 | 路面工程 | ||||
136 | 布和浩心嘎查 | 4.85 | 四级 | 路面工程 | ||||
137 | 西玛拉沁嘎查 | 3.745 | 四级 | 路面工程 | ||||
138 | 西大冷嘎查 | 3.68 | 四级 | 路面工程 | ||||
139 | 东大冷嘎查 | 3.675 | 四级 | 路面工程 | ||||
140 | 油房村 | 1.53 | 四级 | 路面工程 | ||||
141 | 烧锅王 | 0.68 | 四级 | 路面工程 | ||||
142 | 唐家窑村 | 0.34 | 四级 | 路面工程 | ||||
143 | 前浩坦艾勒嘎查 | 1.361 | 四级 | 路面工程 | ||||
144 | 呼和乌苏嘎查 | 2.846 | 四级 | 路面工程 | ||||
监理二标 | 四标 | 145 | 巴彦塔拉镇 | 查干淖尔嘎查 | 1.01 | 四级 | 路面工程 | |
146 | 哈日巴斯台嘎查 | 0.232 | 四级 | 路面工程 | ||||
147 | 小瓦房村 | 4.32 | 四级 | 路面工程 | ||||
148 | 门达镇 | 五家窝堡嘎查 | 6.366 | 四级 | 路面工程 | |||
149 | 姜家窝堡嘎查 | 0.909 | 四级 | 路面工程 | ||||
150 | 田兴村 | 3.537 | 四级 | 路面工程 | ||||
151 | 务本村 | 2.592 | 四级 | 路面工程 | ||||
152 | 三义堂村 | 3.047 | 四级 | 路面工程 | ||||
153 | 太平庄村 | 5.366 | 四级 | 路面工程 | ||||
154 | 四合村 | 4.878 | 四级 | 路面工程 | ||||
155 | 广巨屯村 | 3.87 | 四级 | 路面工程 | ||||
156 | 清河屯村 | 1.48 | 四级 | 路面工程 | ||||
157 | 安乐屯村 | 3.574 | 四级 | 路面工程 | ||||
158 | 小合心村 | 1.04 | 四级 | 路面工程 | ||||
159 | 前进村 | 2.305 | 四级 | 路面工程 | ||||
160 | 门达嘎查 | 3.876 | 四级 | 路面工程 | ||||
161 | 欧里嘎查 | 0.231 | 四级 | 路面工程 | ||||
162 | 1、欧里牧场 | 0.706 | 四级 | 路面工程 | ||||
163 | 白音塔拉农场 | 赛罕嘎查 | 1.364 | 四级 | 路面工程 | |||
164 | 1、东毛胡都嘎 | 0.7 | 四级 | 路面工程 | ||||
165 | 巴彦嘎查 | 4.729 | 四级 | 路面工程 | ||||
166 | 二爷府嘎查 | 1.89 | 四级 | 路面工程 | ||||
167 | 巴彦套海嘎查 | 0.416 | 四级 | 路面工程 | ||||
168 | 哈日胡硕嘎查 | 2.704 | 四级 | 路面工程 |
四、投标人资格要求
(一)施工标段
(1)具备国内独立法人资格,具有公路工程总承包三级(含三级)以上资质或同时具备公路路面专业承包三级(含三级)以上资质、公路路基专业承包三级(含三级)以上资质企业。
(2)本次招标不接受联合体投标。
(3)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标。
(二)监理标段
(1)具有交通部颁发的公路工程监理丙级(含丙级)以上资质。
(2)本次招标不接受联合体投标。
(3)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标。
五、报名时间及招标文件的获取
(一)报名时间
凡有意参加投标者,请于2016年3月15日至2016年3月21日,每日上午8:30时至11:00时,下午14:30时至17:00时(节假日休息)
(二)报名地点:科左中旗公共资源交易中心二楼候标厅(科左中旗建设大街和文明路交汇处东30米路北)
(三)报名携带资料
投标单位报名时由投标单位法定代表人(须带法人身份证及法人身份证明两份)或其授权委托人(须带委托人身份证及授权委托书两份)到场报名,报名时需携带以下证件原件:
1.企业法人营业执照副本;
2.组织机构代码证副本;
3.税务登记证副本;
4.企业资质证书副本;
5.企业安全生产许可证副本(监理标段除外);
6.基本账号开户许可证;
7.二级及以上公路相关专业建造师注册证书(监理标段须携带交通运输部颁发的公路工程监理工程师资格证书)。
以上所有报名资料均须带原件和两份复印件(复印件为彩色并加盖单位公章),并携带两份加盖公章的投标报名申请表。
(四)招标文件获取:招标文件获取时间及地点同报名时间及地点,施工招标文件及监理招标文件每标段每套售价人民币2000.00元(施工标段含图纸),购买招标文件费用一律以现金方式支付,逾期不售,售后款项不予退还。
六、发布公告的媒介
本次招标公告,同时在中国采购与招标网www.chinabidding.com.cn、及通辽市科左中旗人民政府网http://kzzq.tongliao.gov.cn/上发布。
七、联系方式
招标人:科左中旗交通运输局
地址:内蒙古通辽市科左中旗保康镇科尔沁大街中段
电话:0475-3212619
联系人:王春波
招标代理:亿诚建设项目管理有限公司
地址:通辽市科尔沁区平安路北段
邮政编码:02800
联系人:刘雪峰
电话:15560546565
下一篇: 221省道沿黄公路延安段路面、... 上一篇: 富县张村驿镇任张路至高家洼村公...
相关资讯
- 龙年开门红!亿诚管理荣列"2024年1月全国工程监理中标百强"第75位,陕西省第2!
- 深根·向新 | 亿诚管理2023年会暨2024年目标责任签订会圆满召开
- 守初心 筑匠心 | 青海省咸阳干休所项目收获业主表扬信!
- 新时代探寻高质量发展 | 亿诚管理黄石分公司赴央企开展主题研学活动
- 用专业赢得肯定 | 亿诚管理监理人员收获业主表扬信!
- 西安市住建领域2023年度建筑施工质量安全管理标杆工程项目!亿诚管理两监理项目荣获荣誉!
- 2023年度陕西招标采购社会代理机构TOP100榜单发布,亿诚管理位居第38位!
- 诚信履约 创效创誉 | 亿诚管理再获业主表扬信!
- 恪守职责 严格监理 | 一封来自合作业主的表扬信
- 【唯有热爱才能更加优秀】亿诚管理总监理工程师罗少飞
同类文章排行
- “河长制”镇级河渠管护服务项目中标公示(汕头)
- 广东烟草湛江市有限公司遂溪县分公司遂溪县分公司2023-2024年员工餐饮外包服务采购(二次)中标结果公示(湛江)
- 湛江经济技术开发区消防救援大队厨房设备及安装项目中标(成交)公示(湛江)
- 广东烟草湛江市有限公司遂溪县分公司2023-2024年员工餐饮外包服务采购(二次)中标候选人公示(湛江)
- “河长制”镇级河渠管护服务项目竞争性磋商公告(汕头)
- 广东烟草湛江市有限公司遂溪县分公司2023-2024年员工餐饮外包服务采购(二次)更正公告(湛江)
- 湛江经济技术开发区消防救援大队厨房设备及安装项目招标公告(招标编号:YC23475053(CGP))(湛江)
- 广东遂溪农村商业银行股份有限公司日用品采购项目(三次)中标(成交)公示(湛江)
- 广东遂溪农村商业银行股份有限公司员工2023-2025年补充医疗险项目(二次)中标(成交)公示(湛江)
- 广东烟草湛江市有限公司遂溪县分公司2023-2024年员工餐饮外包服务采购(二次)招标公告(湛江)